布克布克系
修宝
属性:地 8 · 水 2 技能栏:6
一级捕捉
当前游戏数据中没有野生一级捕捉点。
其他取得方式
- 卡坦的愿望:卡坦 · 薩伊那斯 230,180,领取一级宠物。
卡拉宝斯
属性:地 3 · 水 7 技能栏:5
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 哥亚山洞窟4楼 | 4–45 / 5–45 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
其他取得方式
- 巡回全岛:检查员(C) · 薩姆吉爾村 108,28,领取一级宠物。
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 迷宫 | Lv30–40 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷宫 | Lv30–40 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷宫 | Lv30–40 | 查看全部 1 个区域 |
| 哥亚山洞窟1楼 | Lv10–13 | 查看全部 1 个区域 |
| 哥亚山洞窟2楼 | Lv12–14 | 查看全部 1 个区域 |
| 哥亚山洞窟3楼 | Lv12–14 | 查看全部 1 个区域 |
| 哥亚山洞窟4楼 | Lv1–15 | 查看全部 1 个区域 |
| 哥亚山洞窟5楼 | Lv13–15 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下1楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下2楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下3楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下2楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下1楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
布克布克
属性:水 5 · 火 5 技能栏:6
一级捕捉
当前游戏数据中没有野生一级捕捉点。
其他取得方式
- 恐龙博士:恐龙博士哈鲁 · 博士的研究所 11,11,领取一级宠物。
多洛加
属性:水 3 · 火 7 技能栏:5
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 迷幻洞窟 | 6–45 / 4–44 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
其他取得方式
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 迷幻洞窟 | Lv30–31 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv30–31 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv32–33 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv32–33 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv34–35 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv1–35 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下7楼 | Lv62–63 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下8楼 | Lv63–64 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下7楼 | Lv62–63 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下1楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下2楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下3楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下2楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
| 北吉鲁的通路地下1楼 | Lv46–48 | 查看全部 1 个区域 |
布鲁宝
属性:火 4 · 风 6 技能栏:5
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 迷宫 | 11–186 / 4–166 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
其他取得方式
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 迷宫 | Lv30–40 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷宫 | Lv1–40 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷宫 | Lv30–40 | 查看全部 1 个区域 |