贝洛恩系
贝洛恩
属性:水 10 技能栏:7
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 往柯尔克的道路1楼 | 6–44 / 2–49 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 阿布的洞窟地下3楼 | Lv22–24 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿布的洞窟地下4楼 | Lv22–24 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿布的洞窟地下5楼 | Lv25–27 | 查看全部 1 个区域 |
| 往柯尔克的道路1楼 | Lv1–21 | 查看全部 1 个区域 |
| 往柯尔克的道路2楼 | Lv21–23 | 查看全部 1 个区域 |
| 往柯尔克的道路3楼 | Lv23–25 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下1楼 | Lv55–56 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下2楼 | Lv55–57 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下3楼 | Lv56–57 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下4楼 | Lv56–58 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下5楼 | Lv57–58 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下1楼 | Lv55–56 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下2楼 | Lv56–57 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下3楼 | Lv57–58 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下13楼 | Lv57–58 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下14楼 | Lv56–57 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下15楼 | Lv55–56 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭2楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
贝洛洛克
属性:地 7 · 水 3 技能栏:5
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 往柯尔克的道路1楼 | 6–44 / 2–49 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 阿布的洞窟地下3楼 | Lv22–24 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿布的洞窟地下4楼 | Lv22–24 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿布的洞窟地下5楼 | Lv25–27 | 查看全部 1 个区域 |
| 往柯尔克的道路1楼 | Lv1–23 | 查看全部 1 个区域 |
| 往柯尔克的道路2楼 | Lv22–25 | 查看全部 1 个区域 |
| 往柯尔克的道路3楼 | Lv24–26 | 查看全部 1 个区域 |
| 琉璃的洞窟7楼 | Lv59–60 | 查看全部 1 个区域 |
| 琉璃的洞窟8楼 | Lv60–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 琉璃的洞窟9楼 | Lv61–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭2楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
贝洛宝克尔
属性:地 3 · 水 7 技能栏:5
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 阿鲁姆山的洞窟地下7楼 | 5–56 / 4–55 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 阿鲁姆山的洞窟地下1楼 | Lv13–15 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下2楼 | Lv13–15 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下3楼 | Lv13–15 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下4楼 | Lv13–15 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下5楼 | Lv15–17 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下6楼 | Lv15–17 | 查看全部 1 个区域 |
| 阿鲁姆山的洞窟地下7楼 | Lv1–19 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下6楼 | Lv59–60 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下7楼 | Lv59–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下8楼 | Lv60–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下9楼 | Lv60–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 碧青的洞窟地下10楼 | Lv61–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下4楼 | Lv59–60 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下5楼 | Lv60–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下6楼 | Lv61–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下10楼 | Lv61–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下11楼 | Lv60–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 水苍的洞窟 地下12楼 | Lv59–60 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭2楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
贝洛宝利
属性:水 3 · 火 7 技能栏:5
一级捕捉
| 地图 | 寻找范围(X / Y) |
|---|---|
| 迷幻洞窟 | 6–45 / 4–44 |
打开地图可同时查看全部出没区域与一级捕捉区。
野外分布
| 地图 | 等级 | 出没区域 |
|---|---|---|
| 迷幻洞窟 | Lv30–31 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv30–31 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv32–33 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv32–33 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv1–35 | 查看全部 1 个区域 |
| 迷幻洞窟 | Lv34–35 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下4楼 | Lv59–60 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下5楼 | Lv60–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下6楼 | Lv61–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下6楼 | Lv61–62 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下5楼 | Lv60–61 | 查看全部 1 个区域 |
| 深红的洞窟地下4楼 | Lv59–60 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭2楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭地下1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |
| 东吉鲁山岭1楼 | Lv44–46 | 查看全部 1 个区域 |